南区のジム・トレーニングルーム一覧
南区のジム・トレーニングルームは 17 市で 84 件。料金を公表している 67 件の平均月会費は6,272 円(税込)・最安 1,100 円です(2026-10-25 時点・公表値のままの集計)。
南区がある市区町村
南区の種別で絞る
種別ごとの比較は市区町村ごとに出ています。区名だけで探すときはここから。
ほかの区のジム・トレーニングルーム一覧
区名は複数市で重複します(中央区・西区など)。同名でも別の市のジム・トレーニングルームです。
南区のジム・トレーニングルーム一覧 84 件。月会費(税込)と営業時間を比べられます(更新 2026-10-25)。
南区のジム・トレーニングルーム一覧 84件中67件が料金を公表。平均月会費は6,272円(税込)・最安は1,100円。24時間営業は50件。
チェーン(ブランド)別の月会費の比較
| チェーン | 施設数 | 平均月会費(税込) | 最安 |
|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス | 33 件 | 7,731円 | 7,128円 |
| FIT PLACE24 | 7 件 | 3,278円 | 3,278円 |
| スポーツクラブルネサンス | 6 件 | 7,170円 | 3,608円 |
| コナミスポーツ | 4 件 | 4,400円 | 3,850円 |
| FiT24 | 3 件 | 6,980円 | 6,980円 |
| ワールドプラスジム | 3 件 | 4,747円 | 3,300円 |
| エコフィット24 | 2 件 | 3,278円 | 3,278円 |
| FASTGYM24 | 2 件 | 7,480円 | 7,480円 |
| イオンスポーツクラブ | 2 件 | 5,478円 | 4,378円 |
| JOYFIT | 2 件 | 3,300円 | 3,300円 |
| ジム・トレーニングルーム | 都道府県 | 市区町村 | 種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム) | ブランド(ジムチェーン) | 料金帯(月会費税込) | 月会費(税込) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大町店 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 24時間ジム | エコフィット24 | 〜5,000円 | 3,278円(税込) | 2026-10-25 |
| 広島宇品店 | 広島県 | 広島市南区 | 24時間ジム | エコフィット24 | 〜5,000円 | 3,278円(税込) | 2026-10-25 |
| ファストジム24弘明寺店 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 24時間ジム | FASTGYM24 | 5,001〜8,000円 | Bプラン(個店) 7,480円(税込) | 2026-10-25 |
| ファストジム24東林間店 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 24時間ジム | FASTGYM24 | 5,001〜8,000円 | Bプラン(個店) 7,480円(税込) | 2026-10-25 |
| FiT24熊本近見店 | 熊本県 | 熊本市南区 | 24時間ジム | FiT24 | 5,001〜8,000円 | 6,980円(税込) | 2026-10-25 |
| FiT24横浜弘明寺店 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 24時間ジム | FiT24 | 5,001〜8,000円 | 6,980円(税込) | 2026-10-25 |
| FiT24小倉守恒店 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 24時間ジム | FiT24 | 5,001〜8,000円 | 6,980円(税込) | 2026-10-25 |
| 弘明寺 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 上大岡 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 北戸田 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 小倉葛原 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 名四丹後通り | 愛知県 | 名古屋市南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大橋 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 相模大野 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 港南スポーツセンター | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 南スポーツセンター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 常盤児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 藤野児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 藻岩児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 石山児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 藤野地区センター | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| すみかわ地区センター | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 南の沢児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 真駒内児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| もいわ地区センター | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 北海道青少年会館体育館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| みすまい児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 真駒内五輪児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 澄川児童会館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| コナミスポーツクラブ 光明池 | 大阪府 | 堺市南区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 8,001〜10,000円 | まずは週1 8,380円・しっかり週2 11,080円・好きなだけフリー 13,980円・まずは週1Days 7,980円・しっかり週2Days 9,980円・好きなだけゆとりのDays 10,980円・ここだけフリー 11,480円・アクア 8,680円・パパママライト90 5,780円・U-39 9,480円・U-29 7,040円・U-22ライト 3,850円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| コナミスポーツクラブ 武蔵浦和 | 埼玉県 | さいたま市南区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 8,001〜10,000円 | まずは週1 9,680円・しっかり週2 13,480円・好きなだけフリー 16,580円・まずは週1Days 9,280円・しっかり週2Days 12,180円・好きなだけゆとりのDays 12,980円・ここだけフリー 13,680円・アクア 10,780円・パパママライト90 6,280円・U-39 10,580円・U-29 7,920円・U-22ライト 4,950円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| コナミスポーツクラブ 福岡城南 | 福岡県 | 福岡市城南区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 8,001〜10,000円 | まずは週1 9,680円・しっかり週2 13,480円・好きなだけフリー 16,580円・まずは週1Days 9,280円・しっかり週2Days 12,180円・好きなだけゆとりのDays 12,980円・ここだけフリー 10,980円・アクア 8,980円・パパママライト90 5,480円・U-39 10,680円・U-29 7,920円・U-22ライト 3,850円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| コナミスポーツクラブ 上大岡 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 8,001〜10,000円 | まずは週1 9,680円・しっかり週2 13,480円・好きなだけフリー 16,580円・まずは週1Days 9,280円・しっかり週2Days 12,180円・好きなだけゆとりのDays 12,980円・ここだけフリー 13,780円・アクア 10,480円・パパママライト90 6,480円・U-39 10,480円・U-29 7,920円・U-22ライト 4,950円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| 亀田総合体育館 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 公共トレーニングルーム | 〜5,000円 | トレーニング室 1ヶ月定期 3,100円 | 2026-10-25 | |
| 白根カルチャーセンター | 新潟県 | 新潟市南区 | 公共トレーニングルーム | 〜5,000円 | トレーニング室 1ヶ月定期 3,100円 | 2026-10-25 | |
| 南区体育館 | 北海道 | 札幌市南区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| ワールドプラスジム 京都中久世店 | 京都府 | 京都市南区 | 24時間ジム | ワールドプラスジム | 〜5,000円 | 4,370円〜4,370円(税込・プラン別) | 2026-10-25 |
| ワールドプラスジム 岡山店 | 岡山県 | 岡山市南区 | 24時間ジム | ワールドプラスジム | 〜5,000円 | 3,300円〜3,300円(税込・プラン別) | 2026-10-25 |
| ワールドプラスジム 桜本町店 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 24時間ジム | ワールドプラスジム | 5,001〜8,000円 | 6,570円〜8,800円(税込・プラン別) | 2026-10-25 |
| イオンスポーツクラブ 3FIT相模原店 | 神奈川県 | 相模原市南区 | スポーツクラブ | イオンスポーツクラブ | 5,001〜8,000円 | 6,578円(税込) | 2026-10-05 |
| イオンスポーツクラブ 3FIT 白根店 | 新潟県 | 新潟市南区 | スポーツクラブ | イオンスポーツクラブ | 〜5,000円 | 4,378円(税込) | 2026-10-05 |
| 広島段原店 | 広島県 | 広島市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,700円(税込) | 2026-10-05 |
| 福岡大橋店 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 広島長楽寺店 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 大州店 | 広島県 | 広島市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| ひろしま西風新都店 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 干隈店 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 上大岡店 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 古淵店 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 小倉東店 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,300円(税込) | 2026-10-05 |
| 小倉南店 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,128円(税込) | 2026-10-05 |
| 光明池駅前店 | 大阪府 | 堺市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 港南台店 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,997円(税込) | 2026-10-05 |
| 港南上永谷店 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 8,000円(税込) | 2026-10-05 |
| 港東通店 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 熊本はません店 | 熊本県 | 熊本市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 久世店 | 京都府 | 京都市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 京都駅八条口店 | 京都府 | 京都市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,470円(税込) | 2026-10-05 |
| 南太田店 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,700円(税込) | 2026-10-05 |
| 武蔵浦和店 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,250円(税込) | 2026-10-05 |
| 長尾センタープラザ店 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 中浦和店 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,250円(税込) | 2026-10-05 |
| 西大路店 | 京都府 | 京都市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| 岡山福富店 | 岡山県 | 岡山市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 岡山バイパス妹尾店 | 岡山県 | 岡山市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 広島大町東店 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| パセオ野間大池店 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 相模大野北口店 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,700円(税込) | 2026-10-05 |
| 相模大野南口店 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,030円(税込) | 2026-10-05 |
| 下永谷店 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,788円(税込) | 2026-10-05 |
| 高宮店 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 宇品店 | 広島県 | 広島市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 横浜弘明寺店 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 8,000円(税込) | 2026-10-05 |
| 横手店 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| セントラルスポーツプラザ24くまなん店 | 熊本県 | 熊本市南区 | 24時間ジム | セントラルスポーツ | 10,001円〜 | スチューデント 2,970円・ミッドナイトモーニング 4,950円・ナイト&ホリデー 8,800円・デイタイム 8,800円・シングル 11,000円・成人スイミングスクール 6,380円・ファミリーリーダー 11,000円・ファミリーメンバー 8,800円・クラブ法人 33,000円・+ミッドナイトモーニング(フルタイム区分) 1,100円・+ミッドナイトモーニング(フルタイム以外) 1,650円・成人スイミングスクール 5,280円 | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 南浦和 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 武蔵浦和 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| ルネサンス 福岡大橋24 | 福岡県 | 福岡市南区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員セルフプラス 10,450円(税込)/アンダー30会員セルフプラス 12,100円(税込)/正会員セルフプラス 13,530円(税込)/パパママ割引会員セルフプラス 8,118円(税込)/ナイト会員セルフプラス 11,550円(税込)/平日会員セルフプラス 11,550円(税込)/ホリデー会員セルフプラス 11,880円(税込)/ナイト&ホリデー会員セルフプラス 12,760円(税込)/福岡マスター会員セルフプラス 14,080円(税込)/西日本会員セルフプラス 20,680円(税込)/全国会員セルフプラス 22,330円(税込)/Vitalityプラン会員 8,910円(税込) | 2026-10-05 | |
| ルネサンス広島ボールパークタウン24 | 広島県 | 広島市南区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員セルフプラス 10,010円(税込)/アンダー30会員セルフプラス 11,990円(税込)/アンダー40会員セルフプラス 13,090円(税込)/正会員セルフプラス 14,300円(税込)/パパママ割引 8,580円(税込)/ミッドナイトモーニング会員 3,608円(税込)/60分会員 7,150円(税込)/アンダー17会員 9,900円(税込)/ナイト会員セルフプラス 11,880円(税込)/平日会員セルフプラス 12,430円(税込)/ホリデー会員セルフプラス 11,880円(税込)/ナイト&ホリデー会員セルフプラス 12,430円(税込) | 2026-10-05 | |
| ルネサンス 広島緑井 | 広島県 | 広島市安佐南区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員 10,780円(税込)/アンダー30会員 11,110円(税込)/アンダー40会員 12,210円(税込)/正会員 15,180円(税込)/アンダー17会員 9,900円(税込)/パパママ割引 7,590円(税込)/60分会員 8,800円(税込)/ナイト会員 11,770円(税込)/平日会員 12,430円(税込)/ホリデー会員 11,770円(税込)/ナイト&ホリデー会員 12,650円(税込)/月4会員 10,780円(税込) | 2026-10-05 | |
| ルネサンス 港南中央24 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員セルフプラス 11,330円(税込)/アンダー30会員セルフプラス 12,650円(税込)/アンダー40会員セルフプラス 13,200円(税込)/正会員セルフプラス 16,060円(税込)/パパママ割引 8,030円(税込)/アンダー17会員 9,900円(税込)/ナイト会員セルフプラス 12,980円(税込)/デイタイム会員セルフプラス 14,190円(税込)/ホリデー会員セルフプラス 13,330円(税込)/ナイト&ホリデー会員セルフプラス 14,330円(税込)/神奈川マスター会員セルフプラス 16,830円(税込)/東日本会員セルフプラス 21,230円(税込) | 2026-10-05 | |
| ルネサンス 港南台24 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー30会員セルフプラス 11,330円(税込)/アンダー40会員セルフプラス 11,880円(税込)/正会員セルフプラス 14,960円(税込)/アンダー17会員 9,130円(税込)/平日会員セルフプラス 11,770円(税込)/ナイト&ホリデー会員セルフプラス 11,990円(税込)/モーニング会員セルフプラス 8,910円(税込)/アクア正会員 9,790円(税込)/月4会員 8,910円(税込)/神奈川マスター会員セルフプラス 16,830円(税込)/東日本会員セルフプラス 21,230円(税込)/全国会員セルフプラス 22,330円(税込) | 2026-10-05 | |
| スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス 蒔田24 | 神奈川県 | 横浜市南区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員セルフプラス 10,450円(税込)/アンダー30会員セルフプラス 11,330円(税込)/アンダー40会員セルフプラス 12,430円(税込)/正会員セルフプラス 13,530円(税込)/ライフ100会員セルフプラス 12,430円(税込)/パパママ割引 6,765円(税込)/アンダー17会員 10,120円(税込)/神奈川マスター会員セルフプラス 16,830円(税込)/東日本会員セルフプラス 21,230円(税込)/全国会員セルフプラス 22,330円(税込)/Vitalityプラン会員 8,910円(税込)/Monthlyコーポレート会員 11,550円(税込) | 2026-10-05 |
都道府県で絞る
市区町村で絞る
種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム)で絞る
ブランド(ジムチェーン)で絞る
料金帯(月会費税込)で絞る
