FIT PLACE24の月会費・営業時間の一覧
FIT PLACE24のジム・トレーニングルーム 223 件。月会費(税込)と営業時間を比べられます(更新 2026-10-25)。
FIT PLACE24のジム・トレーニングルーム 223件中223件が料金を公表。平均月会費は3,322円(税込)・最安は3,278円。24時間営業は223件。
| ジム・トレーニングルーム | 都道府県 | 市区町村 | 種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム) | 料金帯(月会費税込) | 月会費(税込) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 青物横丁 | 東京都 | 品川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 朝霞台 | 埼玉県 | 朝霞市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 淡路 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 綾瀬 | 東京都 | 足立区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 綾瀬寺尾 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 弁天町 | 大阪府 | 大阪市港区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 分倍河原 | 東京都 | 府中市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 千葉中央 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 千葉みなと | 千葉県 | 千葉市中央区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 茅ヶ崎 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 調布 | 東京都 | 調布市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 獨協大学前 | 埼玉県 | 草加市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 海老名河原口 | 神奈川県 | 海老名市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 江古田 | 東京都 | 練馬区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 江坂 | 大阪府 | 吹田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 藤崎 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 藤沢 | 神奈川県 | 藤沢市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 福岡八田 | 福岡県 | 福岡市東区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 福岡今宿 | 福岡県 | 福岡市西区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 船橋 | 千葉県 | 船橋市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 船橋習志野 | 千葉県 | 船橋市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 岐阜宇佐 | 岐阜県 | 岐阜市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 五反田 | 東京都 | 品川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 弘明寺 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 行徳 | 千葉県 | 市川市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 八王子 | 東京都 | 八王子市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 八王子みなみ野 | 東京都 | 八王子市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 博多祇園 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 博多駅南 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 半田 | 愛知県 | 半田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 阪神尼崎 | 兵庫県 | 尼崎市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 蓮田 | 埼玉県 | 蓮田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 蓮根 | 東京都 | 板橋区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 東久留米 | 東京都 | 東久留米市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 東戸塚 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 東大和 | 東京都 | 東大和市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 姫路今宿 | 兵庫県 | 姫路市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 日野豊田駅前 | 東京都 | 日野市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 平塚 | 神奈川県 | 平塚市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 広島吉島 | 広島県 | 広島市中区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 久屋大通 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 一橋学園駅前 | 東京都 | 小平市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 日吉 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 本川越 | 埼玉県 | 川越市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 百万遍 | 京都府 | 京都市左京区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 瓢箪山 | 大阪府 | 東大阪市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 市川 | 千葉県 | 市川市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 一宮 | 愛知県 | 一宮市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 池袋 | 東京都 | 豊島区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 4,378円(税込)/ライト会員 6,578円(税込) | 2026-10-25 |
| 稲毛 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 伊勢原アクロスプラザ | 神奈川県 | 伊勢原市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 板橋 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 糸島高田 | 福岡県 | 糸島市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 鹿児島天保山 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 甲斐アルプス通り | 山梨県 | 甲斐市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 加古川 | 兵庫県 | 加古川市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 亀戸 | 東京都 | 江東区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 亀岡 | 京都府 | 亀岡市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 上大岡 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 金町 | 東京都 | 葛飾区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 金山 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 金沢横川 | 石川県 | 金沢市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 神田 | 東京都 | 千代田区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 4,378円(税込)/ライト会員 6,578円(税込) | 2026-10-25 |
| 関大前 | 大阪府 | 吹田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 関内 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 刈谷恩田 | 愛知県 | 刈谷市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 葛西 | 東京都 | 江戸川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 春日井 | 愛知県 | 春日井市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 交野 | 大阪府 | 交野市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 川口 | 埼玉県 | 川口市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 川崎 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 京王永山 | 東京都 | 多摩市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 京成小岩 | 東京都 | 江戸川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 喜連瓜破 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 北鴻巣 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 北巽 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 北戸田 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 北浦和 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 神戸駅前 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 高知インター | 高知県 | 高知市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 小岩 | 東京都 | 江戸川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 小倉 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 小倉葛原 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 小牧 | 愛知県 | 小牧市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 江南 | 愛知県 | 江南市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 香里園 | 大阪府 | 寝屋川市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 甲子園 | 兵庫県 | 西宮市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 越谷 | 埼玉県 | 越谷市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 甲府向町 | 山梨県 | 甲府市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 熊谷 | 埼玉県 | 熊谷市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 熊本野中 | 熊本県 | 熊本市西区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 熊本新外 | 熊本県 | 熊本市東区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 久留米上津 | 福岡県 | 久留米市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 京橋 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 町田 | 東京都 | 町田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 町屋 | 東京都 | 荒川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 松戸駅前 | 千葉県 | 松戸市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 松江 | 島根県 | 松江市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 松任 | 石川県 | 白山市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 名四丹後通り | 愛知県 | 名古屋市南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 御影 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 三河安城 | 愛知県 | 安城市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 南柏 | 千葉県 | 柏市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 南越谷 | 埼玉県 | 越谷市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 南阿佐ケ谷 | 東京都 | 杉並区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| みなとみらい | 神奈川県 | 横浜市西区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 4,378円(税込)/ライト会員 6,578円(税込) | 2026-10-25 |
| 三ノ輪 | 東京都 | 台東区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 三ツ境 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 宮前平 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 宮崎大島 | 宮崎県 | 宮崎市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 宮崎柳丸 | 宮崎県 | 宮崎市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| みずほ台 | 埼玉県 | 富士見市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 守口市駅前 | 大阪府 | 守口市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 元住吉 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 本八幡 | 千葉県 | 市川市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 武蔵中原 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 武蔵境 | 東京都 | 武蔵野市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 武蔵小金井 | 東京都 | 小金井市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 茗荷谷 | 東京都 | 文京区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 長居 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 長岡 | 新潟県 | 長岡市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 長崎浜町 | 長崎県 | 長崎市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 那覇若狭 | 沖縄県 | 那覇市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 中延 | 東京都 | 品川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 奈良西大和 | 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 奈良三条 | 奈良県 | 奈良市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 成増 | 東京都 | 板橋区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 寝屋川 | 大阪府 | 寝屋川市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 日暮里 | 東京都 | 荒川区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 4,378円(税込)/ライト会員 6,578円(税込) | 2026-10-25 |
| 西船橋 | 千葉県 | 船橋市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西八王子 | 東京都 | 八王子市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西川口 | 埼玉県 | 川口市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西京極 | 京都府 | 京都市右京区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西大路 | 京都府 | 京都市下京区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西台 | 東京都 | 板橋区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西宮今津 | 兵庫県 | 西宮市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西尾 | 愛知県 | 西尾市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 日進 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 仁戸名 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 野田柳沢 | 千葉県 | 野田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大府 | 愛知県 | 大府市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大船 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 荻窪 | 東京都 | 杉並区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 4,378円(税込)/ライト会員 6,578円(税込) | 2026-10-25 |
| 大橋 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大井松田 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大分高城 | 大分県 | 大分市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大森 | 東京都 | 大田区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 折尾 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 太田 | 群馬県 | 太田市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大鳥居 | 東京都 | 大田区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大津瀬田 | 滋賀県 | 大津市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大塚 | 東京都 | 豊島区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 大山 | 東京都 | 板橋区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 六甲 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 相模大野 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 西院 | 京都府 | 京都市右京区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 堺中央環状 | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 三宮 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 佐野 | 栃木県 | 佐野市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 札幌清田 | 北海道 | 札幌市清田区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 札幌大谷地 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 札幌山鼻 | 北海道 | 札幌市中央区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 仙台富沢 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 仙台大和町 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| せんげん台 | 埼玉県 | 越谷市 | 24時間ジム | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
