北区のジム・トレーニングルーム一覧
北区のジム・トレーニングルームは 14 市で 108 件。料金を公表している 78 件の平均月会費は5,850 円(税込)・最安 1,100 円です(2026-10-25 時点・公表値のままの集計)。
北区がある市区町村
北区の種別で絞る
種別ごとの比較は市区町村ごとに出ています。区名だけで探すときはここから。
ほかの区のジム・トレーニングルーム一覧
区名は複数市で重複します(中央区・西区など)。同名でも別の市のジム・トレーニングルームです。
北区のジム・トレーニングルーム一覧 108 件。月会費(税込)と営業時間を比べられます(更新 2026-10-25)。
北区のジム・トレーニングルーム一覧 108件中78件が料金を公表。平均月会費は5,850円(税込)・最安は1,100円。24時間営業は68件。
チェーン(ブランド)別の月会費の比較
| チェーン | 施設数 | 平均月会費(税込) | 最安 |
|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス | 34 件 | 8,006円 | 7,128円 |
| JOYFIT | 14 件 | 3,300円 | 3,300円 |
| FIT PLACE24 | 7 件 | 3,278円 | 3,278円 |
| セントラルスポーツ | 7 件 | 4,149円 | 1,100円 |
| エコフィット24 | 3 件 | 3,278円 | 3,278円 |
| FASTGYM24 | 3 件 | 7,920円 | 7,480円 |
| コナミスポーツ | 3 件 | 4,217円 | 3,850円 |
| ワールドプラスジム | 3 件 | 5,470円 | 3,270円 |
| スポーツクラブルネサンス | 2 件 | 6,518円 | 6,270円 |
| ジム・トレーニングルーム | 都道府県 | 市区町村 | 種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム) | ブランド(ジムチェーン) | 料金帯(月会費税込) | 月会費(税込) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブス 東十条 | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| カーブス 西ヶ原 | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| カーブス 赤羽LaLaガーデン | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| カーブス 田端駅前 | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| カーブス 板橋駅前 | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| カーブス 豊島中央通り | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| カーブス 十条駅前 | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | カーブス | 2026-10-25 | ||
| 上飯田店 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 24時間ジム | エコフィット24 | 〜5,000円 | 3,278円(税込) | 2026-10-25 |
| 小倉大畠店 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 24時間ジム | エコフィット24 | 〜5,000円 | 3,278円(税込) | 2026-10-25 |
| 岡山中山下店 | 岡山県 | 岡山市北区 | 24時間ジム | エコフィット24 | 〜5,000円 | 3,278円(税込) | 2026-10-25 |
| ファストジム24王子神谷店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | FASTGYM24 | 8,001〜10,000円 | Aプラン(全店) 8,140円(税込) | 2026-10-25 |
| ファストジム24赤羽店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | FASTGYM24 | 5,001〜8,000円 | Bプラン(個店) 7,480円(税込) | 2026-10-25 |
| ファストジム24大倉山店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | FASTGYM24 | 8,001〜10,000円 | Aプラン(全店) 8,140円(税込) | 2026-10-25 |
| 日吉 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 板橋 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 小倉 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 日進 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 堺中央環状 | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 天六 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 梅田中津 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | FIT PLACE24 | 〜5,000円 | プレミアム会員 3,278円(税込)/ライト会員 5,478円(税込) | 2026-10-25 |
| 梅田大阪 | 大阪府 | 大阪市北区 | スポーツクラブ | ゴールドジム | 5,001〜8,000円 | レギュラーメンバー フルタイム 11,550円(税込・全営業時間)/レギュラーメンバー シェイプエクスプレス 7,150円(税込・全営業時間)/レギュラーメンバー ミッドナイト 7,700円(税込・23:00〜7:00)/レギュラーメンバー ホリデイ 8,250円(税込・全営業時間)/レギュラーメンバー ファミリー(3名以上) 8,800円(税込・全営業時間)/レギュラーメンバー スチューデント 9,350円(税込・全営業時間)/レギュラーメンバー デイタイム 9,350円(税込・月〜土・祝 7:00〜18:00)/レギュラーメンバー ファミリー(2名) 10,450円(税込・全営業時間)/レギュラーメンバー BIZFIT® 12,100円(税込・平日 7:00〜10:00と18:00〜21:00)/レギュラーメンバー ゴールド 17,050円(税込・全営業時間) | 2026-10-25 |
| 港北スポーツセンター | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 幌北児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 新琴似・新川地区センター | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 太平百合が原地区センター | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 光陽児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 篠路児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| あいの里ひがし児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 麻生児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 屯田児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 新川中央児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 新琴似西児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 屯田地区センター | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| エルムの森児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 百合が原児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| あいの里児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 新川児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 篠路コミュニティーセンター | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 太平児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 新琴似児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 屯田北児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 拓北・あいの里地区センター | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| 篠路西児童会館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| コナミスポーツクラブ 岡山 | 岡山県 | 岡山市北区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 8,001〜10,000円 | まずは週1 9,680円・しっかり週2 13,480円・好きなだけフリー 16,580円・まずは週1Days 9,280円・しっかり週2Days 12,180円・好きなだけゆとりのDays 12,980円・ここだけフリー 13,780円・アクア 10,780円・U-39 10,580円・U-29 7,920円・U-22ライト 4,950円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| コナミスポーツクラブ 大阪ステーションシティ | 大阪府 | 大阪市北区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 10,001円〜 | まずは週1 10,980円・しっかり週2 16,080円・好きなだけフリー 19,080円・まずは週1Days 10,480円・しっかり週2Days 14,480円・好きなだけゆとりのDays 14,980円・ここだけフリー 16,280円・U-39 12,780円・U-29 8,800円・U-22ライト 3,850円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| コナミスポーツクラブ 北大路 | 京都府 | 京都市北区 | スポーツクラブ | コナミスポーツ | 8,001〜10,000円 | まずは週1 8,380円・しっかり週2 11,080円・好きなだけフリー 13,980円・まずは週1Days 7,980円・しっかり週2Days 9,980円・好きなだけゆとりのDays 10,980円・ここだけフリー 12,880円・アクア 10,680円・パパママライト90 6,880円・U-39 9,780円・U-29 7,040円・U-22ライト 3,850円(税込・個人) | 2026-10-25 |
| 北地区スポーツセンター | 新潟県 | 新潟市北区 | 公共トレーニングルーム | 〜5,000円 | トレーニング室 1ヶ月定期 3,100円 | 2026-10-25 | |
| 北区体育館 | 北海道 | 札幌市北区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | |||
| ワールドプラスジム 藤原台店 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 24時間ジム | ワールドプラスジム | 5,001〜8,000円 | 6,570円〜6,570円(税込・プラン別) | 2026-10-25 |
| ワールドプラスジム ひよどり台店 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 24時間ジム | ワールドプラスジム | 5,001〜8,000円 | 6,570円〜8,800円(税込・プラン別) | 2026-10-25 |
| ワールドプラスジム 北鈴蘭台店 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 24時間ジム | ワールドプラスジム | 〜5,000円 | 3,270円〜3,270円(税込・プラン別) | 2026-10-25 |
| 赤羽店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 赤羽駅東口店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,470円(税込) | 2026-10-05 |
| 赤羽北店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 東十条駅前店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| 日吉店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,250円(税込) | 2026-10-05 |
| 十条駅前店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| 金閣寺店 | 京都府 | 京都市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 港北師岡店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,690円(税込) | 2026-10-05 |
| 小倉店 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,128円(税込) | 2026-10-05 |
| 小倉金田店 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 小倉西港店 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,700円(税込) | 2026-10-05 |
| 高陽店 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 熊本ムサシプラザ店 | 熊本県 | 熊本市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 京都御園橋店 | 京都府 | 京都市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| ライフガーデン綱島店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,690円(税込) | 2026-10-05 |
| なかもず店 | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 北花田店 | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,480円(税込) | 2026-10-05 |
| 西巣鴨店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,250円(税込) | 2026-10-05 |
| MEGAドン・キホーテ楠店 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 王子店 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| 岡山今店 | 岡山県 | 岡山市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 岡山富田店 | 岡山県 | 岡山市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| さいたま盆栽町店 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,200円(税込) | 2026-10-05 |
| さいたま宮原二丁目店 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,678円(税込) | 2026-10-05 |
| 新横浜2丁目店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,690円(税込) | 2026-10-05 |
| 新横浜一丁目店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,690円(税込) | 2026-10-05 |
| 新金岡店 | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| 新横浜店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,690円(税込) | 2026-10-05 |
| 鈴蘭台店 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,920円(税込) | 2026-10-05 |
| 天満橋店 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,250円(税込) | 2026-10-05 |
| 屯田店 | 北海道 | 札幌市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,980円(税込) | 2026-10-05 |
| 綱島店 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 5,001〜8,000円 | 7,980円(税込) | 2026-10-05 |
| 梅田東店 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| 梅田中津店 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | エニタイムフィットネス | 8,001〜10,000円 | 8,140円(税込) | 2026-10-05 |
| セントラルスポーツ ジム24 菊名 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | セントラルスポーツ | 〜5,000円 | シングル 4,950円 | 2026-10-05 |
| セントラルウェルネスクラブ 慶應日吉 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | スポーツクラブ | セントラルスポーツ | 10,001円〜 | アーリーモーニング 8,360円・デイタイム 10,560円・スチューデント 10,560円・ナイト&ホリデー 11,660円・シングル 15,070円・マスターシングル 16,720円・慶應塾生アーリーモーニング 7,150円・慶應塾生デイタイム 9,130円・慶應塾生シングル 10,450円・慶應教職員アーリーモーニング 7,700円・慶應教職員デイタイム 9,680円・慶應教職員シングル 12,430円 | 2026-10-05 |
| セントラルスポーツジム24 妙蓮寺 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 24時間ジム | セントラルスポーツ | 〜5,000円 | シングル 4,950円 | 2026-10-05 |
| セントラルスポーツ ジム24 大宮宮原 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 24時間ジム | セントラルスポーツ | ジム24H 4,950円 | 2026-10-05 | |
| セントラルウェルネスクラブ24 東十条 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | セントラルスポーツ | 10,001円〜 | ミッドナイトモーニング(相互利用) 4,950円・新スチューデント 2,970円・アフタヌーン 8,360円・ナイト 8,910円・シングル 12,870円・デイタイム 10,010円・マスターシングル 16,170円・ファミリーリーダー 12,870円・ファミリーメンバー 10,670円・マスターファミリーリーダー 16,170円・全国シングルC 17,050円・全国シングルA 19,250円 | 2026-10-05 |
| セントラルスポーツプラザ24岡山 | 岡山県 | 岡山市北区 | 24時間ジム | セントラルスポーツ | 10,001円〜 | スチューデント 2,970円・ミッドナイトモーニング 4,950円・ナイト&ホリデー 8,800円・デイタイム 8,800円・シングル 11,000円・ファミリーリーダー 11,000円・ファミリーメンバー 8,800円・成人スイミングスクール 6,380円・+ミッドナイトモーニング(フルタイム区分) 1,100円・+ミッドナイトモーニング(フルタイム以外) 1,650円・成人スイミングスクール 5,280円 | 2026-10-05 |
| セントラルウェルネスクラブ 大宮宮原 | 埼玉県 | さいたま市北区 | スポーツクラブ | セントラルスポーツ | 10,001円〜 | シングル 12,100円・中学生スチューデント 2,970円・スチューデント 7,590円・ビジネスナイト 7,810円・デイタイム 9,020円・ユース(15〜28歳)※在学者は除く 9,790円・スーパーシングル 13,750円・スーパーファミリーリーダー 13,750円・ファミリーリーダー 12,100円・ファミリーメンバー(小学生以上) 9,350円・全国シングルC 17,050円・全国シングルA 19,250円 | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 東十条 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 8,379円(税込)/福利厚生倶楽部【リロクラブ】 6,578円(税込)/えらべる倶楽部【JTBベネフィット】 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 名古屋黒川 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | 【ジムLITE会員(シャワー利用可)】 5,478円(税込)/【ジムLITE会員】 4,378円(税込)/【ナショナルLITE会員】 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 京都北山 | 京都府 | 京都市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 6,578円(税込)/法人会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 南森町 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 8,379円(税込)/ウォンテッドリー 6,578円(税込)/福利厚生俱楽部(リロクラブ) 6,578円(税込)/ベネフィット・ステーション 6,578円(税込)/えらべる俱楽部(JTBベネフィット) 6,578円(税込)/WELBOX 6,578円(税込)/ライフサポート倶楽部 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 百舌鳥八幡 | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ジムLITE会員 4,378円(税込)/ナショナルLITE会員 8,580円(税込)/福利厚生サービス 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 なかもず | 大阪府 | 堺市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ジムLITE会員 4,378円(税込)/ナショナルLITE会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 西巣鴨 | 東京都 | 北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 奥田 | 岡山県 | 岡山市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ジムLITE会員 4,378円(税込)/ナショナルLITE会員 7,579円(税込)/キッズ会員(ダンス) 6,009円(税込)/法人会員 6,578円(税込)/Vitality(住友生命保険) 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT YOGA 札幌北24条 | 北海道 | 札幌市北区 | スポーツクラブ | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 15,158円(税込)/月8会員 12,958円(税込)/月4会員 10,758円(税込)/福利厚生会員 9,878円(税込)/法人会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 札幌北24条駅 | 北海道 | 札幌市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 7,458円(税込)/法人会員(福利厚生会員) 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 札幌麻生 | 北海道 | 札幌市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナルLITE会員 6,578円(税込)/ジムLITE会員 4,378円(税込)/法人会員 6,578円(税込)/福利厚生会員 6,578円(税込)/タイム会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 札幌駅北口 | 北海道 | 札幌市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 7,458円(税込)/法人会員(福利厚生会員) 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT 札幌北 | 北海道 | 札幌市北区 | スポーツクラブ | JOYFIT | 〜5,000円 | ジムLITE会員 4,378円(税込)/ナショナル会員 9,658円(税込)/福利厚生会員 6,578円(税込)/法人会員 6,578円(税込)/子供教室 6,160円(税込)/子供教室 6,930円(税込)/子供教室 11,468円(税込)/子供教室 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| JOYFIT24 天六 | 大阪府 | 大阪市北区 | 24時間ジム | JOYFIT | 〜5,000円 | ナショナル会員 8,379円(税込)/福利厚生倶楽部 6,578円(税込)/ベネフィット・ステーション 6,578円(税込)/えらべる倶楽部 6,578円(税込)/WELBOX 6,578円(税込)/リソルライフサポート株式会社 6,578円(税込)/法人会員 3,300円(税込) | 2026-10-05 |
| ルネサンス 赤羽 | 東京都 | 北区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員 8,250円(税込)/アンダー30会員 9,460円(税込)/アンダー40会員 10,010円(税込)/正会員 13,530円(税込)/アンダー17会員 7,040円(税込)/パパママ割引 6,765円(税込)/60分会員 8,690円(税込)/ナイト会員 7,150円(税込)/平日会員 10,780円(税込)/ホリデー会員 10,450円(税込)/ナイト&ホリデー会員 11,550円(税込)/月4会員 9,130円(税込) | 2026-10-05 | |
| ルネサンス 小倉 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | スポーツクラブ | スポーツクラブルネサンス | アンダー25会員 10,010円(税込)/アンダー30会員 10,340円(税込)/アンダー40会員 12,320円(税込)/レギュラー会員 12,870円(税込)/アンダー17会員 9,130円(税込)/パパママ割引会員 6,270円(税込)/60分会員 8,030円(税込)/ナイト会員 10,560円(税込)/平日会員 10,560円(税込)/ホリデー会員 10,560円(税込)/ナイト&ホリデー会員 12,320円(税込)/月4会員 9,900円(税込) | 2026-10-05 |
都道府県で絞る
市区町村で絞る
種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム)で絞る
ブランド(ジムチェーン)で絞る
料金帯(月会費税込)で絞る
