ジム・公共体育館ナビ
都道府県から探す
公式に料金と営業時間を公表しているジム・トレーニングルームを、都道府県・市区町村・種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム)・料金帯で引ける公開データベース。月会費(税込)と営業時間帯は原典の値をそのまま出し、「ジム 24時間 安い」「ジム 月額 比較」「公共 トレーニングルーム 料金」の問いに値で答える。公共体育館のトレーニングルームは自治体の数値データ(横浜市は数値データの自由利用をサイトポリシーに明記)を収集して足す。
収録 5610 件。出典: 秋田県スポーツステーション(akitasports.com)競技施設・総合型地域スポーツクラブ、久慈市体育施設(市公式・岩手県久慈市)、二戸市体育施設(市公式・岩手県二戸市)、陸前高田市体育交流施設(条例一覧)、滝沢市内体育施設(岩手県滝沢市・市公式)、遠野市スポーツ施設(市公式・岩手県遠野市)、カーブス 店舗検索(カーブス公式サイト)、FiT24 店舗料金・住所(FiT24 公式サイト)、伊勢原市 総合運動公園 伊勢原市体育館トレーニング室(市公式)、川越市 市営体育館・トレーニングルーム(川越運動公園・サンライフ川越・芳野台体育館)、越谷市 市立体育館 4 館(市公式スポーツ施設案内)、松本市 スポーツ施設(市管理体育館・プール・武道場・トレーニングルーム)、ミラフィットネス 店舗情報(株式会社アプレシオ)、JOYFIT 店舗料金・営業時間(株式会社ヤマウチ)、公益財団法人北海道スポーツ協会(総合型地域スポーツクラブ一覧・道内全域)、鳴門市 鳴門勤労者体育センター 施設概要、平内町 体育館・武道館等の公共施設案内(青森県東津軽郡平内町・町公式)、スポーツタウン佐賀県 施設検索(佐賀県スポーツコミッション)、外ヶ浜町 体育館(蟹田体育館・三厩体育館・青森県東津軽郡外ケ浜町・町公式)、つがる市 木造体育センター(青森県つがる市・市公式)、今別町 いまべつ総合体育館(青森県東津軽郡今別町・町公式)、西北五圏域スポーツ施設一覧(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町・西津軽郡深浦町の体育館行・鰺ヶ沢町公式 PDF)、陸別町 中学校・小学校体育館の開放(町公式・社会体育)、市川三郷町 生涯学習センター体育館(町公式・山梨県市川三郷町)、スポーツプラザ藤崎(NPO法人藤崎町スポーツ協会・青森県南津軽郡藤崎町)、FIT PLACE24(本格24時間フィットネスジム・全国展開)、三沢市国際交流スポーツセンター(市公式・青森県三沢市)、田舎館村民体育館(村公式・青森県南津軽郡田舎館村)、鳩山町民体育館(町公式・埼玉県比企郡鳩山町)、小川町社会体育施設 町立武道館(町公式・埼玉県比企郡小川町)、鶴田町 スポーツ・レクリエーション施設(町公式・青森県北津軽郡鶴田町)、青森県内市町村立運動施設一覧(青い森オープンデータカタログ・県公式)、中泊町 体育センター(町公式)、ひろさきスポーツポータル 体育施設紹介(弘前市スポーツ協会)、山形村 体育・文化施設のご案内(村公式)、五所川原市 公共施設一覧(市公式)、にいがたスポーツ情報ナビ(新潟市管理の公共スポーツ施設)、六戸町総合体育館(町公式)、北杜市 スポーツ・社会体育施設一覧(市公式)、倉吉スポーツセンター(LAKUDA・指定管理者公式)、都留市 市民総合体育館(市公式)、富士河口湖町 町民体育館(町公式)、信州やまなみ国スポ 競技会場(長野県実行委員会公式)、くまもっと旅スポ スポーツ施設一覧(熊本県観光文化部スポーツ交流企画課)、五戸町スポーツ振興公社 各種施設のご案内(公益財団法人・青森県三戸郡五戸町)、江差町 トレーニングコーナーの利用(町公式・北海道檜山郡江差町)、宮古市 東北ヒロセシーアリーナ(宮古市民総合体育館)・千徳地区体育館(市公式・岩手県)、24時間フィットネスジム Every(北陸・甲信越中心の24時間ジムチェーン)、新郷村 小坂地区体育館(村公式・青森県三戸郡)、伊藤鉱業アリーナつがる(つがる市総合体育館・青森県)、西郷村民体育館・屋内プール(村公式・福島県西白河郡)、大船渡市民体育館・三陸体育館(市公式・岩手県大船渡市)、占冠村双民館(屋内体育館・屋外運動場)、音威子府村トレーニングセンター(村公式施設案内)、大槌町体育施設一覧(町公式・岩手県上閉伊郡大槌町)、向日市スポーツ文化協会 市民体育館・健康増進センター(京都府向日市)、岩手町 スポーツ文化センター「森のアリーナ」(岩手町公式)、紫波町総合体育館(一般財団法人紫波町スポーツ協会・指定管理)、札幌市の公的スポーツ施設(札幌市スポーツ局)、浜松市まつぼっくり(公共トレーニングルーム)、砂川市の公的体育施設(砂川市公式サイト)、三笠市の公的運動施設(三笠市公式サイト)、PHYSIT(北見・網走のメディカルフィットネス・公式)、Gold's Gym 日本公式(ゴールドジム)、ワールドプラスジム(24時間・年中無休のマシン特化型ジムチェーン・公式)、各自治体の体育館・トレーニングルーム(公共側の追加供給源・例: 横浜市)、紋別市 公式・スポーツ施設(紋別地区のスポーツ施設)、千歳市スポーツ合宿・大会誘致等推進協議会 スポーツ in ちとせ(競技施設一覧)、江別市スポーツ振興財団 施設のご案内、総合スポーツクラブ ブルーアース・MY-BODY 24Hフィットネスジム(公式店舗一覧)、北広島市総合体育館(指定管理者 シンコースポーツ公式サイト)、ファストジム24(ティップネスの24時間ジム・公式店舗一覧)、コナミスポーツクラブ(全国の店舗・月会費・営業時間・公式)、世田谷区 区立スポーツ施設(トレーニングルーム・体育室)、知内町スポーツセンター(知内町公式・施設案内)、幕別町 スポーツ施設ガイド(幕別町公式)、千葉県 公立社会体育施設一覧・トレーニング場(千葉県)、健康アイランド(沖縄県健康づくり財団)の県内スポーツ施設一覧、温水プール「ア・エール」(深川市公式・施設案内)、仙台スポーツ情報ナビ 体育館・武道館・トレーニングルーム一覧(仙台市スポーツ振興財団)、鳥取市 スポーツ施設の利用可能時間等(鳥取市公式・生涯学習・スポーツ課)、七飯町スポーツセンター(七飯町公式・教育委員会)、木古内町ファミリースポーツセンター(木古内町教育委員会サイト)、鹿部町総合体育館(鹿部町公式・施設案内)、名寄市スポーツセンター(名寄市公式・概要と利用料)、高森町民体育館(高森町公式・文化・スポーツ施設)、飯田市体育館一覧(飯田市公式・体育館・空き状況照会)、ハマスポ(横浜市の公共スポーツ施設・横浜スポーツ情報サイト)、東川町みんなの施設(東川町公式・スポーツ施設)、芦別市の公共スポーツ施設(芦別市公式・合宿・スポーツ)、大崎町の体育施設(大崎町公式・体育施設・総合体育館)、揖斐川町の社会体育施設(揖斐川町公式・社会体育施設料金表)、花巻市のスポーツ施設(花巻市公式・スポーツ施設一覧)、旭川市のスポーツ施設(旭川市公式・スポーツ施設)、北海道の主な公共体育館一覧(北海道オープンデータポータル・主な公共スポーツ施設等 別票(5)体育館)、北斗市の体育館・格技場(北斗市公式・体育館・格技場 施設案内)、森町の体育施設(静岡県周智郡森町・町公式)、森町民体育館(北海道茅部郡森町・町公式)、エコフィット24(24時間ジムチェーン)、乙部町民体育館(北海道爾志郡乙部町・町公式)、根室市の公共スポーツ施設(北海道根室市・市公式)、奥尻町町民センター体育館(北海道奥尻郡奥尻町・町公式)、今金町総合体育館(北海道瀬棚郡今金町・町公式)、八雲町総合体育館(北海道二海郡八雲町・町公式)、せたな町 公共施設一覧 教育関係施設(北海道久遠郡せたな町・町公式)、富良野市スポーツ施設一覧+ふらのスポーツ協会施設案内(北海道富良野市・市公式)、黒松内町総合体育館(北海道寿都郡黒松内町・施設公式案内)、ニセコ町総合体育館(北海道虻田郡ニセコ町・町公式)、真狩高校体育館の一般住民開放(北海道虻田郡真狩村・村公式)、スポーツクラブルネサンス(店舗・営業時間・住所)、喜茂別小学校体育館の学校体育館開放(北海道虻田郡喜茂別町・町公式)、寿都町総合体育館(北海道寿都郡寿都町・町公式)、共和町体育館の施設使用料(北海道岩内郡共和町・町公式)、京極町総合体育館(北海道虻田郡京極町・町公式)、東急コミュニティーアリーナ倶知安(倶知安町総合体育館・北海道虻田郡倶知安町・町公式)、和寒町スポーツ協会 和寒町総合体育館のご利用料金(北海道上川郡和寒町・一般財団法人公式)、幌延町 社会体育施設 総合体育館(北海道天塩郡幌延町・町公式)、池田町総合体育館 ご利用料金(北海道中川郡池田町・指定管理者株式会社ドリームワーク公式)、岩内町民体育館 使用料(北海道岩内郡岩内町・町公式PDF・令和2年4月改正)、HATA SPORTS 高知県幡多地域スポーツ施設総合ポータル(幡多地域の施設一覧・14 施設)、エニタイムフィットネス(24時間ジムチェーン・47都道府県)、高鍋町のスポーツ施設(宮崎県児湯郡高鍋町・町公式)、奄美市のスポーツ施設(鹿児島県奄美市・市公式)、白老町のスポーツ施設(北海道白老郡白老町・町公式)、浦河町の体育施設(北海道浦河郡浦河町・町公式条例)、遠軽町の体育館(北海道紋別郡遠軽町・町公式条例)、TAiiKU(タイイク・十和田市の複合型総合スポーツジム・公式)、設楽町の名倉体育館(愛知県北設楽郡設楽町・町公式条例)、東通村の体育館(青森県下北郡東通村・村公式条例)、湯梨浜町の社会体育施設(鳥取県東伯郡湯梨浜町・町公式条例)、伊方町の体育施設(愛媛県西宇和郡伊方町・町公式条例)、セントラルスポーツ(全国のクラブ・24時間クラブ・指定管理者の公共施設)、浅川町民体育館(福島県石川郡浅川町・町公式条例)、石川町体育館(福島県石川郡石川町・町公式条例)、磐梯町民体育館(福島県耶麻郡磐梯町・町公式条例)、古殿町の体育館(福島県石川郡古殿町・町公式条例)、羽幌町総合体育館パワデール(北海道苫前郡羽幌町・町公式)、猪苗代町の体育館(福島県耶麻郡猪苗代町・町公式条例)、加美町の体育館(宮城県加美郡加美町・町公式条例)、日高町総合体育館(北海道沙流郡日高町・町公式条例)、南幌町スポーツセンター(北海道空知郡南幌町・町公式・指定管理者 株式会社オカモト)、奈井江町体育館(北海道空知郡奈井江町・町公式)、イオンスポーツクラブ(全国の店舗・月会費・営業時間)、美瑛町スポーツセンター(北海道上川郡美瑛町・町公式)、伊那市のスポーツ施設(長野県伊那市・市公式)、古平町B&G海洋センター、赤井川村体育館、比布町体育館、愛別町トレーニングセンター、上富良野町 屋内体育館・武道館、NPO法人 平川市スポーツ協会 運動施設利用案内、福井県スポーツ情報ポータルの施設DB、徳島県スポーツコミッション スポーツ施設検索、池田町体育施設等使用料金(町公式・岐阜県揖斐郡池田町)、上川町スポーツ施設(町公式・北海道上川郡上川町)、大淀町立体育館(奈良県吉野郡大淀町・町公式)、富山県スポーツコミッション施設一覧、つくば市 市営体育館 7 館・トレーニングルーム 2 館(市公式スポーツ施設案内)、山梨県スポーツ施設(やまなしスポーツ情報ネット・県公式)、与論町総合運動公園施設一覧(与論町指定管理者公式)
都道府県で絞る
市区町村で絞る
種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム)で絞る
ブランド(ジムチェーン)で絞る
料金帯(月会費税込)で絞る
| ジム・トレーニングルーム | 都道府県 | 市区町村 | 種別(24時間ジム・スポーツクラブ・公共トレーニングルーム) | ブランド(ジムチェーン) | 料金帯(月会費税込) | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛別町トレーニングセンター | 北海道 | 上川郡愛別町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 勤労者体育センター | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 赤井川村体育館 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 名瀬運動公園 武道場・剣道場(総合体育館内) | 鹿児島県 | 奄美市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 名瀬運動公園 多目的屋内練習場 | 鹿児島県 | 奄美市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 名瀬運動公園屋内プール | 鹿児島県 | 奄美市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 名瀬運動公園 トレーニングルーム(総合体育館内) | 鹿児島県 | 奄美市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 大島工業高校跡地社会体育施設(体育館・武道館) | 鹿児島県 | 奄美市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 奄美市三儀山総合体育館(名瀬運動公園) | 鹿児島県 | 奄美市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 石鉢ふれあい交流館 トレーニングルーム | 青森県 | 三戸郡階上町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 市民体育館 | 青森県 | 弘前市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 東通村体育館 | 青森県 | 下北郡東通村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 町民体育館 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 横浜町立農林漁業者等健康増進施設トレーニングセンター | 青森県 | 上北郡横浜町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 青森市浪岡体育館(武道館含む) | 青森県 | 青森市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 北総合運動公園(総合トレーニングセンター以外) | 青森県 | 上北郡東北町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 平内町立体育館 | 青森県 | 東津軽郡平内町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八戸市南郷体育館 | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八戸福祉体育館 | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 五所川原市漆川体育館 | 青森県 | 五所川原市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 田舎館村光田寺体育館 | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 六戸町総合体育館 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 黒石市立武道場 | 青森県 | 黒石市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 南部町民体育館 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 田舎館村克雪トレーニングセンター | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| おいらせ町いちょう公園体育館 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 北総合運動公園(総合トレーニングセンター) | 青森県 | 上北郡東北町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 藤崎町農業者トレーニングセンター | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 深浦町民体育館 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 南部山健康運動センター(体育館・トレーニング室) | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 尾上武道館 | 青森県 | 平川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八戸市体育館 | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八戸市武道館 | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 五所川原市B&G海洋センター市浦(体育館) | 青森県 | 五所川原市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 田子町農業者トレーニングセンター | 青森県 | 三戸郡田子町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 平内町立体育館(分館) | 青森県 | 東津軽郡平内町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 三戸町民体育館 | 青森県 | 三戸郡三戸町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 中央体育館 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 田子町農村環境改善センター (武道場) | 青森県 | 三戸郡田子町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 六ヶ所村立総合体育館 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 田子町農村環境改善センター (体育館) | 青森県 | 三戸郡田子町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 三沢市総合体育館 | 青森県 | 三沢市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 大間町民体育館 | 青森県 | 下北郡大間町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| むつ市川内体育館 | 青森県 | むつ市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| おいらせ町民交流センター トレーニング室 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 武道館 | 青森県 | 上北郡七戸町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 東北町民体育館 | 青森県 | 上北郡東北町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 克雪トレーニングセンター | 青森県 | 弘前市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 七戸体育館 | 青森県 | 上北郡七戸町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 六ヶ所村立千歳平地区体育館 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 平賀体育館 | 青森県 | 平川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八戸市屋内トレーニングセンター | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八戸市東体育館 | 青森県 | 八戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| B&G尾上体育館 | 青森県 | 平川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 五戸町屋内トレーニングセンター五戸ドーム | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 尾上体育館 | 青森県 | 平川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 田舎館村民体育館 | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 三沢市武道館 | 青森県 | 三沢市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| つがる市立車力柔剣道場 | 青森県 | つがる市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| むつ市大畑体育館 | 青森県 | むつ市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| アネックススポーツランド(体育館及び会議室に限る) | 青森県 | 十和田市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 平内町武道館 | 青森県 | 東津軽郡平内町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| カクヒログループスタジアム(青森市民体育館) | 青森県 | 青森市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 三沢アイスアリーナトレーニングルーム | 青森県 | 三沢市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| つがる市富萢地区簡易体育館 | 青森県 | つがる市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 金山沢水郷館 体育館・屋外運動場 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 笹森記念体育館 | 青森県 | 弘前市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 東北町武道館 | 青森県 | 上北郡東北町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 野辺地町立体育館 | 青森県 | 上北郡野辺地町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| つがる市稲垣体育館 | 青森県 | つがる市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 大成市民センター | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 旭川市東地区体育センター | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 旭川市忠和テニスコート | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 旭川市柔道場 | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 旭川市嵐山レクリエーション施設(パークランド嵐山) | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 道北アークス大雪アリーナ | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | 北海道 | 旭川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 芦別市勤労者体育センター | 北海道 | 芦別市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 芦別市総合体育館 | 北海道 | 芦別市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 磐梯町民体育館 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 美瑛町スポーツセンター | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| ブルーアース 石和店 | 山梨県 | 笛吹市 | スポーツクラブ | ブルーアース・MY-BODY | 2026-10-25 | |
| ブルーアース 南アルプス店 | 山梨県 | 南アルプス市 | スポーツクラブ | ブルーアース・MY-BODY | 2026-10-25 | |
| ブルーアース 敷島店 | 山梨県 | 甲斐市 | スポーツクラブ | ブルーアース・MY-BODY | 2026-10-25 | |
| ブルーアース スポーツスパ店 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | スポーツクラブ | ブルーアース・MY-BODY | 2026-10-25 | |
| ブルーアース焼津店 | 静岡県 | 焼津市 | スポーツクラブ | ブルーアース・MY-BODY | 2026-10-25 | |
| ブルーアース 山梨店 | 山梨県 | 山梨市 | スポーツクラブ | ブルーアース・MY-BODY | 2026-10-25 | |
| 柏市中央体育館トレーニング室 | 千葉県 | 柏市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 東部体育館内トレーニング場 | 千葉県 | 習志野市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 中台運動公園体育館トレーニング場 | 千葉県 | 成田市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 塩浜市民体育館トレーニング室 | 千葉県 | 市川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 四街道総合公園体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 四街道市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八街市スポーツプラザトレーニング室 | 千葉県 | 八街市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉県国際総合水泳場 トレーニング室 | 千葉県 | 習志野市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市古市場体育館トレーニング室 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 豊住ふれあい健康館トレーニング室 | 千葉県 | 成田市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 袖ケ浦市臨海スポーツセンタートレーニング室 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉ポートアリーナトレーニング室 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 運動公園総合体育館 トレーニング室 | 千葉県 | 浦安市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市幕張勤労市民プラザ | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 小体育館フィットネスつくも | 千葉県 | 山武郡九十九里町 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 市原市勤労会館健康増進室1 | 千葉県 | 市原市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市宮野木スポーツセンタートレーニング室 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 信篤市民体育館トレーニング室 | 千葉県 | 市川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 柏市沼南体育館トレーニング室 | 千葉県 | 柏市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 館山運動公園体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 館山市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 東金市トレーニングセンター | 千葉県 | 東金市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 茂原市市民体育館トレーニング室 | 千葉県 | 茂原市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 船橋市総合体育館トレーニング室 | 千葉県 | 船橋市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 香取市小見川スポーツ・コミュニティセンター トレーニング室 | 千葉県 | 香取市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市長沼原勤労市民プラザ | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター トレーニング室 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 旭市総合体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 旭市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 松戸運動公園体育館トレーニング室 | 千葉県 | 松戸市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市若葉区千城台コミュニティセンター トレーニング室 | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| のさかアリーナトレーニングルーム | 千葉県 | 匝瑳市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| キッコーマン アリーナトレーニング室 | 千葉県 | 流山市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八千代台近隣公園小体育館トレーニング室 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 富里社会体育館 | 千葉県 | 富里市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 柏の葉公園コミュニティ体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 柏市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 船橋市運動公園体育館トレーニング室 | 千葉県 | 船橋市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市みつわ台体育館トレーニング室 | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 中央公園体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 習志野市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 君津市勤労者総合福祉センター トレーニングルーム | 千葉県 | 君津市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 佐倉市民体育館トレーニング室 | 千葉県 | 佐倉市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 松山下公園総合体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 印西市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 野田市関宿総合公園体育館トレーニングルーム | 千葉県 | 野田市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 八千代市市民体育館 | 千葉県 | 八千代市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 福太郎アリーナトレーニングルーム (鎌ケ谷市民体育館トレーニングルーム) | 千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| ゼットエー武道場健康増進センター | 千葉県 | 市原市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 中央武道館 トレーニング室 | 千葉県 | 浦安市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| サンプラザ市原健康倶楽部 | 千葉県 | 市原市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 木更津市健康増進センターいきいき館 機械トレーニング室 | 千葉県 | 木更津市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市こてはし温水プールトレーニング室 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市高洲スポーツセンタートレーニング室 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 花島公園体育館 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館フィットネスルーム | 千葉県 | 千葉市中央区 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| ふれあいプラザアスレチック室 | 千葉県 | 八千代市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 国府台市民体育館トレーニング室 | 千葉県 | 市川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 東金アリーナトレーニングルーム | 千葉県 | 東金市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 我孫子市民体育館トレーニング室 | 千葉県 | 我孫子市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| スポーツセンター(ダイナックス アリーナ) | 北海道 | 千歳市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 開基記念総合武道館 | 北海道 | 千歳市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 大麻体育館 | 北海道 | 江別市 | 公共トレーニングルーム | 〜5,000円 | 2026-10-25 | |
| 青年センター | 北海道 | 江別市 | 公共トレーニングルーム | 〜5,000円 | 2026-10-25 | |
| 江別市民体育館 | 北海道 | 江別市 | 公共トレーニングルーム | 〜5,000円 | 2026-10-25 | |
| 温水プール「ア・エール」 | 北海道 | 深川市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
| 名寄市スポーツセンター | 北海道 | 名寄市 | 公共トレーニングルーム | 2026-10-25 | ||
